قارن القاعات والمساحات
ضع حتى أربع قاعات منشورة جنبًا إلى جنب. يبقى الاختيار في رابط الصفحة، وكل الأسعار والتوفر استرشاديان حتى يؤكدهما المكان.
| التفصيل | |
|---|---|
| المكان | ساحة أزور |
| الموقع | سان ستيفانو |
| طبيعة المساحة | خارجي |
| سعة الجلوس | ١٨٠ |
| سعة الاستقبال | ٢٦٠ |
| المساحة | ٤١٠ م² |
| الباقات والسعر الاسترشادي | باقة اللقاء الحميم حفل زفاف ٩٠٬٥٧١ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٨٠ ضيف باقة الاحتفال المميزة حفل زفاف ١٢٠٬٧٦١ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٨٠ ضيف باقة الأمسية الكبرى حفل زفاف ١٧٨٬١٢٠ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٨٠ ضيف |
| المزايا | نظام صوت احترافيدخول دون درجاتخدمة صف السياراتدورة مياه مهيأةإضاءة فعالياتجناح تجهيز خاصمصدر كهرباء احتياطي |
| حالة النشر | نسخة منشورة معتمدة لا يعني ذلك التحقق من هوية المكان. |
أضف قاعة أخرى
اختر مساحة منشورة لإضافتها بنقرة واحدة (حتى أربع)، أو تصفح الأماكن.
