قارن القاعات والمساحات
ضع حتى أربع قاعات منشورة جنبًا إلى جنب. يبقى الاختيار في رابط الصفحة، وكل الأسعار والتوفر استرشاديان حتى يؤكدهما المكان.
| التفصيل | ||
|---|---|---|
| المكان | ساحة الزيتون | ساحة أزور |
| الموقع | الشيخ زايد | سان ستيفانو |
| طبيعة المساحة | خارجي | داخلي |
| سعة الجلوس | ٣٢٠ | ١٢٠ |
| سعة الاستقبال | ٤٨٠ | ١٨٠ |
| المساحة | ٩٥٠ م² | ٢٨٥ م² |
| الباقات والسعر الاسترشادي | باقة اللقاء الحميم حفل زفاف ١٠٨٬٦٨٥ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–٣٢٠ ضيف باقة الاحتفال المميزة حفل زفاف ١٤٥٬٩١٨ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–٣٢٠ ضيف باقة الأمسية الكبرى حفل زفاف ٢١٠٬٣٢٢ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–٣٢٠ ضيف | باقة اللقاء الحميم حفل خطوبة ١٠٢٬٦٤٧ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٢٠ ضيف باقة الاحتفال المميزة حفل خطوبة ١٣٨٬٨٧٤ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٢٠ ضيف باقة الأمسية الكبرى حفل خطوبة ٢٠٠٬٢٥٩ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٢٠ ضيف |
| المزايا | نظام صوت احترافيدخول دون درجاتخدمة صف السياراتدورة مياه مهيأةإضاءة فعالياتجناح تجهيز خاصمصدر كهرباء احتياطي | دخول دون درجاتخدمة صف السياراتدورة مياه مهيأةإضاءة فعالياتجناح تجهيز خاصمصدر كهرباء احتياطيتحكم في المناخ |
| حالة النشر | نسخة منشورة معتمدة لا يعني ذلك التحقق من هوية المكان. | نسخة منشورة معتمدة لا يعني ذلك التحقق من هوية المكان. |
أضف قاعة أخرى
اختر مساحة منشورة لإضافتها بنقرة واحدة (حتى أربع)، أو تصفح الأماكن.

