قارن القاعات والمساحات
ضع حتى أربع قاعات منشورة جنبًا إلى جنب. يبقى الاختيار في رابط الصفحة، وكل الأسعار والتوفر استرشاديان حتى يؤكدهما المكان.
| التفصيل | |
|---|---|
| المكان | ساحة أزور |
| الموقع | سان ستيفانو |
| طبيعة المساحة | داخلي |
| سعة الجلوس | ١٢٠ |
| سعة الاستقبال | ١٨٠ |
| المساحة | ٢٨٥ م² |
| الباقات والسعر الاسترشادي | باقة اللقاء الحميم حفل خطوبة ١٠٢٬٦٤٧ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٢٠ ضيف باقة الاحتفال المميزة حفل خطوبة ١٣٨٬٨٧٤ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٢٠ ضيف باقة الأمسية الكبرى حفل خطوبة ٢٠٠٬٢٥٩ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٢٠ ضيف |
| المزايا | دخول دون درجاتخدمة صف السياراتدورة مياه مهيأةإضاءة فعالياتجناح تجهيز خاصمصدر كهرباء احتياطيتحكم في المناخ |
| حالة النشر | نسخة منشورة معتمدة لا يعني ذلك التحقق من هوية المكان. |
أضف قاعة أخرى
اختر مساحة منشورة لإضافتها بنقرة واحدة (حتى أربع)، أو تصفح الأماكن.
