قارن القاعات والمساحات
ضع حتى أربع قاعات منشورة جنبًا إلى جنب. يبقى الاختيار في رابط الصفحة، وكل الأسعار والتوفر استرشاديان حتى يؤكدهما المكان.
| التفصيل | ||
|---|---|---|
| المكان | ساحة أزور | ساحة الزيتون |
| الموقع | سان ستيفانو | الشيخ زايد |
| طبيعة المساحة | داخلي | داخلي |
| سعة الجلوس | ١٢٠ | ١٤٠ |
| سعة الاستقبال | ١٨٠ | ٢١٠ |
| المساحة | ٢٨٥ م² | ٣٣٠ م² |
| الباقات والسعر الاسترشادي | باقة اللقاء الحميم حفل خطوبة ١٠٢٬٦٤٧ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٢٠ ضيف باقة الاحتفال المميزة حفل خطوبة ١٣٨٬٨٧٤ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٢٠ ضيف باقة الأمسية الكبرى حفل خطوبة ٢٠٠٬٢٥٩ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٢٠ ضيف | باقة اللقاء الحميم فعالية شركات ١٢٠٬٧٦١ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٤٠ ضيف باقة الاحتفال المميزة فعالية شركات ١٦٤٬٠٣٢ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٤٠ ضيف باقة الأمسية الكبرى فعالية شركات ٢٣٢٬٤٦١ ج.م. نطاق الضيوف: ٤٠–١٤٠ ضيف |
| المزايا | دخول دون درجاتخدمة صف السياراتدورة مياه مهيأةإضاءة فعالياتجناح تجهيز خاصمصدر كهرباء احتياطيتحكم في المناخ | دخول دون درجاتخدمة صف السياراتدورة مياه مهيأةإضاءة فعالياتجناح تجهيز خاصمصدر كهرباء احتياطيتحكم في المناخ |
| حالة النشر | نسخة منشورة معتمدة لا يعني ذلك التحقق من هوية المكان. | نسخة منشورة معتمدة لا يعني ذلك التحقق من هوية المكان. |
أضف قاعة أخرى
اختر مساحة منشورة لإضافتها بنقرة واحدة (حتى أربع)، أو تصفح الأماكن.

